
型號 | DHC 8 IL | DHC 10 IL |
編號 | 238184 | 238185 |
額定輸出功率 kW | 8.0-9.5 | 9.9 |
額定電流 A | 36.4-39.6 | 45 |
保險(xiǎn)絲 A | 40 | 50 |
電源 | 1/N/PE AC | 1/N/PE AC |
額定電壓 V | 220 | 220 |
頻率 Hz | 50 | 50 |
生活熱水出水量 | 4.6 | 5.7 |
高/寬/厚 mm | 350/210/96 | 350/210/96 |
IP 等級 | IP 25 | IP 25 |
■ LCD顯示屏
■ 紫銅發(fā)熱系統(tǒng),發(fā)熱效率高,水電分離式設(shè)計(jì),額定承壓10bar
■ 電子恒溫,溫度記憶功能 (M1, M2, M3)
■ 無極溫度控制。
■ 防護(hù)等級IP25
■ 具有流量調(diào)節(jié)器